0-0 Ao vivo | 1.95-2.50Hobart Chargers | 1.75+2.50Kilsyth Cobras | 13 | |
0-0 Ao vivo | 1.85-1.50Hobart Chargers | 1.85+1.50Kilsyth Cobras | 13 | |
0-0 Ao vivo | 1.70+1.50Penrith Panthers Basket | 2.01-1.50Hills Hornets | 17 |
0-0 Ao vivo | 1.85-14.50Mount Gambier Pioneers (w) | 1.85+14.50Sandringham Sabres (w) | 1 | |
0-0 Ao vivo | Launceston Tornadoes (w) | Ballarat Miners (w) | 0 | |
0-0 Ao vivo | 1.85+14.50Frankston Blues (w) | 1.85-14.50Diamond Valley Eagles (w) | 2 | |
0-0 Ao vivo | 1.95-34.50Dandenong Rangers (w) | 1.75+34.50Keilor Thunder (w) | 8 | |
0-0 Ao vivo | 1.75-33.50Dandenong Rangers (w) | 1.95+33.50Keilor Thunder (w) | 8 | |
0-0 Ao vivo | 1.95+3.50Norwood Flames (w) | 1.75-3.50West Adelaide Bearcats (w) | 12 | |
0-0 Ao vivo | 1.75+4.50Norwood Flames (w) | 1.95-4.50West Adelaide Bearcats (w) | 12 |
0-0 Ao vivo | 1.90-1.50Hobart Chargers | 1.80+1.50Kilsyth Cobras | 13 | |
0-0 Ao vivo | 1.85-1.50Penrith Panthers Basket | 1.85+1.50Hills Hornets | 17 |
0-0 Ao vivo | Mount Gambier Pioneers (w) | Sandringham Sabres (w) | 1 | |
0-0 Ao vivo | Frankston Blues (w) | Diamond Valley Eagles (w) | 2 | |
0-0 Ao vivo | Dandenong Rangers (w) | Keilor Thunder (w) | 8 | |
0-0 Ao vivo | Norwood Flames (w) | West Adelaide Bearcats (w) | 12 |
0-0 Ao vivo Hobart Chargers -vs- Kilsyth Cobras | ||
---|---|---|
Acima | Abaixo | 13 |
0-0 Ao vivo Penrith Panthers Basket -vs- Hills Hornets | ||
1.85162.50Acima | 1.85162.50Abaixo | 17 |
0-0 Ao vivo Penrith Panthers Basket -vs- Hills Hornets | ||
1.95163.50Acima | 1.75163.50Abaixo | 17 |
0-0 Ao vivo Penrith Panthers Basket -vs- Hills Hornets | ||
1.75161.50Acima | 1.95161.50Abaixo | 17 |
0-0 Ao vivo Mount Gambier Pioneers (w) -vs- Sandringham Sabres (w) | ||
---|---|---|
Acima | Abaixo | 1 |
0-0 Ao vivo Launceston Tornadoes (w) -vs- Ballarat Miners (w) | ||
Acima | Abaixo | 0 |
0-0 Ao vivo Frankston Blues (w) -vs- Diamond Valley Eagles (w) | ||
Acima | Abaixo | 2 |
0-0 Ao vivo Dandenong Rangers (w) -vs- Keilor Thunder (w) | ||
1.85144.50Acima | 1.85144.50Abaixo | 8 |
0-0 Ao vivo Norwood Flames (w) -vs- West Adelaide Bearcats (w) | ||
1.75140.50Acima | 1.95140.50Abaixo | 12 |
0-0 Ao vivo Norwood Flames (w) -vs- West Adelaide Bearcats (w) | ||
1.85141.50Acima | 1.85141.50Abaixo | 12 |
0-0 Ao vivo Hobart Chargers -vs- Kilsyth Cobras | ||
---|---|---|
Acima | Abaixo | 13 |
0-0 Ao vivo Penrith Panthers Basket -vs- Hills Hornets | ||
1.8080.50Acima | 1.9080.50Abaixo | 17 |
0-0 Ao vivo Penrith Panthers Basket -vs- Hills Hornets | ||
1.8581.50Acima | 1.8581.50Abaixo | 17 |
0-0 Ao vivo Mount Gambier Pioneers (w) -vs- Sandringham Sabres (w) | ||
---|---|---|
Acima | Abaixo | 1 |
0-0 Ao vivo Frankston Blues (w) -vs- Diamond Valley Eagles (w) | ||
Acima | Abaixo | 2 |
0-0 Ao vivo Dandenong Rangers (w) -vs- Keilor Thunder (w) | ||
Acima | Abaixo | 8 |
0-0 Ao vivo Norwood Flames (w) -vs- West Adelaide Bearcats (w) | ||
Acima | Abaixo | 12 |
0-0 Ao vivo Penrith Panthers Basket -vs- Hills Hornets | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 17 |
0-0 Ao vivo Mount Gambier Pioneers (w) -vs- Sandringham Sabres (w) | ||
---|---|---|
1.85Ímpar | 1.85Par | 1 |
0-0 Ao vivo Launceston Tornadoes (w) -vs- Ballarat Miners (w) | ||
Ímpar | Par | 0 |
0-0 Ao vivo Frankston Blues (w) -vs- Diamond Valley Eagles (w) | ||
1.91Ímpar | 1.89Par | 2 |
0-0 Ao vivo Dandenong Rangers (w) -vs- Keilor Thunder (w) | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 8 |
0-0 Ao vivo Norwood Flames (w) -vs- West Adelaide Bearcats (w) | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 12 |
0-0 Ao vivo Penrith Panthers Basket -vs- Hills Hornets | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 17 |
0-0 Ao vivo Mount Gambier Pioneers (w) -vs- Sandringham Sabres (w) | ||
---|---|---|
1.85Ímpar | 1.85Par | 1 |
0-0 Ao vivo Frankston Blues (w) -vs- Diamond Valley Eagles (w) | ||
1.91Ímpar | 1.89Par | 2 |
0-0 Ao vivo Dandenong Rangers (w) -vs- Keilor Thunder (w) | ||
1.85Ímpar | 1.85Par | 8 |
0-0 Ao vivo Norwood Flames (w) -vs- West Adelaide Bearcats (w) | ||
1.85Ímpar | 1.85Par | 12 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?