2-0 2H 33' Barnsley U21 -và- Queens Park Rangers U21 | ||
---|---|---|
2.002.50Tài | 1.822.50Xỉu | 8 |
2-0 2H 33' Barnsley U21 -và- Queens Park Rangers U21 | ||
2.492.75Tài | 1.492.75Xỉu | 8 |
1-3 2H 32' Birmingham City U21 -và- Swansea City U21 | ||
2.014.75Tài | 1.814.75Xỉu | 7 |
1-3 2H 32' Birmingham City U21 -và- Swansea City U21 | ||
1.764.50Tài | 2.064.50Xỉu | 7 |
2-0 2H 33' Barnsley U21 -và- Queens Park Rangers U21 | ||
---|---|---|
Barnsley U21 | Hòa | Queens Park Rangers U21 |
1.822 - 05.602 - 12.813 - 013.003 - 1120.003 - 213.004 - 060.004 - 1170.004 - 22.004 - 32.005 - 02.005 - 12.005 - 22.005 - 32.005 - 42.006 - 02.006 - 12.006 - 22.006 - 32.006 - 4 | 50.002 - 22.003 - 32.004 - 455.00BCTSK | 2.002 - 32.002 - 42.003 - 4 |
1-3 2H 32' Birmingham City U21 -và- Swansea City U21 | ||
Birmingham City U21 | Hòa | Swansea City U21 |
2.004 - 32.005 - 32.005 - 4 | 16.003 - 32.004 - 42.005 - 536.00BCTSK | 2.051 - 34.151 - 421.001 - 52.001 - 62.001 - 73.632 - 39.202 - 448.002 - 52.002 - 62.002 - 740.003 - 4175.003 - 52.003 - 62.003 - 72.004 - 52.004 - 62.004 - 72.005 - 62.005 - 7 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?